3月25日沪指下跌1.17%,两市两融余额为16792.76亿元,较前一交易日减少56.49亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月25日,沪市两融余额8974.69亿元,较前一交易日减少32.54亿元,深市两融余额7818.07亿元,较前一交易日减少23.95亿元,两市两融余额合计16792.76亿元,较前一交易日减少56.49亿元。浙商证券认为,通威股份是农业和光伏龙头。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(19.15,26.09,19.27,—14.31,—73.12,9.80,—37.46,—77.51,—1.22,—49.54,—12.53,—156.06,—20.66,—22.00,—69.02,57.50,—1.88,5.89,—5.59,—56.49), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加3.28亿元,其次是电气设备,医药生物行业,融资余额分别增加0.99亿元,0.62亿元。光伏方面,2020年公司多晶硅和电池的市占率均全球第一,农业方面,2020年公司饲料年产能超1000吨,全国市占率超20%。近年来硅料和电池快速扩产尽享量利齐升,未来硅料高景气周期有望拉长,叠加电池业务的技术和成本规模优势,公司业绩有望持续提升。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有815只,占比35.51%,其中,90股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是久祺股份,该股最新融资余额0.39亿元,较前一交易日增幅达153.15%,股价表现上,该股当日上涨4.84%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有京新药业,C哈焊,融资余额增幅分别为68.40%,50.41%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.65%,涨幅居前的有崧盛股份,京新药业,吉翔股份,涨幅分别为15.66%,10.03%,10.01%跌幅居前的有上海医药,C和顺,本立科技,跌幅分别为4.17%,3.26%,0.49%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300994 | 久祺股份 | 0.39 | 153.15 | 4.84 | 汽车 |
002020 | 京新药业 | 5.03 | 68.40 | 10.03 | 医药生物 |
301137 | C哈焊 | 0.44 | 50.41 | 6.46 | 机械设备 |
000918 | 嘉凯城 | 1.64 | 32.77 | 3.20 | 房地产 |
301002 | 崧盛股份 | 0.70 | 32.27 | 15.66 | 电力设备 |
002370 | 亚太药业 | 1.47 | 32.08 | 9.99 | 医药生物 |
600062 | 华润双鹤 | 3.67 | 30.93 | 6.22 | 医药生物 |
600657 | 信达地产 | 2.86 | 23.94 | 5.56 | 房地产 |
600511 | 国药股份 | 7.24 | 23.11 | 6.87 | 医药生物 |
601607 | 上海医药 | 14.44 | 20.04 | —4.17 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 0.52 | 18.07 | —0.49 | 基础化工 |
002032 | 苏泊尔 | 0.85 | 18.05 | 1.23 | 家用电器 |
600067 | 冠城大通 | 3.60 | 17.44 | 9.98 | 房地产 |
002444 | 巨星科技 | 4.35 | 16.41 | 1.95 | 机械设备 |
600116 | 三峡水利 | 3.38 | 16.15 | 2.92 | 公用事业 |
301237 | C和顺 | 0.14 | 15.50 | —3.26 | 基础化工 |
300774 | 倍杰特 | 0.59 | 14.74 | 2.74 | 环保 |
603399 | 吉翔股份 | 6.43 | 14.69 | 10.01 | 有色金属 |
600077 | 宋都股份 | 2.91 | 14.47 | 2.70 | 房地产 |
000937 | 冀中能源 | 8.21 | 14.07 | 0.57 | 煤炭 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1480股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有101只首药控股融资余额降幅最大,最新融资余额0.16亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.69%,融资余额降幅较大的个股还有莱特光电,泰福泵业等,融资余额分别下降了26.86%,26.41%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688197 | 首药控股 | 0.16 | —27.69 | —7.39 | 医药生物 |
688150 | 莱特光电 | 0.19 | —26.86 | —1.90 | 机械设备 |
300992 | 泰福泵业 | 0.43 | —26.41 | —4.14 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 1.01 | —25.88 | —4.06 | 电气设备 |
301122 | 采纳股份 | 0.55 | —15.31 | —2.24 | 医药生物 |
000671 | 阳光城 | 3.99 | —14.80 | 0.78 | 房地产 |
000505 | 京粮控股 | 2.00 | —14.07 | 10.02 | 农林牧渔 |
301126 | 达嘉维康 | 0.57 | —13.84 | —4.75 | 医药生物 |
688577 | 浙海德曼 | 0.47 | —13.56 | —4.01 | 机械设备 |
688062 | 迈威生物 | 0.62 | —13.34 | —4.01 | 医药生物 |
688117 | 圣诺生物 | 0.52 | —13.16 | 0.12 | 医药生物 |
301118 | 恒光股份 | 0.63 | —13.02 | —12.90 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 0.46 | —12.64 | —3.99 | 社会服务 |
603868 | 飞科电器 | 0.20 | —12.61 | —1.52 | 家用电器 |
300034 | 钢研高纳 | 3.02 | —12.21 | —3.33 | 国防军工 |
301085 | 亚康股份 | 0.59 | —12.12 | —4.84 | 计算机 |
600269 | 赣粤高速 | 2.27 | —11.93 | 1.69 | 交通运输 |
002737 | 葵花药业 | 2.38 | —11.82 | —2.85 | 医药生物 |
300929 | 华骐环保 | 0.62 | —11.77 | —5.15 | 环保 |
301206 | 三元生物 | 0.88 | —11.74 | —2.04 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。